Лазерная эпиляция, удаление нежелательных волос

Лазерная косметология – это эффективные процедуры для решения эстетических проблем путем воздействия высокоинтенсивного лазерного излучения на разные слои кожи.
Какие проблемы необходимо решить Вам? |
Подробнее о лазерных процедурах: |
Позвоните нам: 98-34-29
- Лазерное фракционное омоложение (СО2 шлифовка лица)
- Холодная шлифовка лица на эрбиевом лазере
- Эпиляция волос
- Лазерная эпиляция в клинике Аши!
Цены
Цены на лазерную эпиляцию для женщин
ДЕЙСТВУЕТ с 01.10.2026 до 05.11.2026
| Области лазерной эпиляции | ПАКЕТЫ ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ, руб. | |||||
| Время | Комплексное посещение*: | 1 сеанс | 4 сеанса | 6 сеансов | ||
| A14.01.013 | Подмышки + бикини (любое) | до 20 мин | 1490* | 1 790 | 6 600 | 9 540 |
| A14.01.013 | Голени + бикини (любое) + подмышки | до 30 мин | 2700* | 3 100 | 11 160 | 15 540 |
| А14.01.013 | Ноги полностью + бикини (любое) + подмышки | до 60 мин | 3900* | 4 300 | 14 990 | 21 500 |
| A14.01.013 | Ноги полностью + бикини (любое) + подмышки + дорожка на животе + лицо | до 70 мин | 4500* | 4 900 | 16 800 | 23 900 |
| A14.01.013 | Ноги полностью + бикини (любое) + подмышки + дорожка на животе + руки + лицо | до 90 мин | 5200* | 5 600 |
19 100 |
27 500 |
| А14.01.013 | Тело полностью | до 90 мин | 5500* | 6 100 |
20 900 |
29 300 |
*Комплексное посещение - выполнение в один визит косметологической процедуры + лазерной эпиляции. (Например, диспорт + лазерная эпиляция; Чистка лица + лазерная эпиляция и др)Комплексное посещение не гарантирует выполнение выбранных процедур у одного и того же специалиста.
| ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, руб. | ||||
| Код | Область эпиляции для женщин |
Цена, руб. (за 1 сеанс, при выполнении только одной зоны) |
1 сеанс (при выполнении двух и более зон одновременно) |
6 сеансов (при выполнении двух и более зон одновременно) |
| A14.01.013 | Лицо полностью | 1 300 | 1 000 | 4 900 |
| A14.01.013 | Область над верхней губой | 800 | 400 | 2 000 |
| A14.01.013 | Подбородок | 800 | 400 | 2 000 |
| A14.01.013 | Щеки | 800 | 400 | 2 000 |
| A14.01.013 | Лоб | 800 | 400 | 2 000 |
| A14.01.013 | Шея | 800 | 600 | 3 300 |
| A14.01.013 | Подмышки | 700 | 500 | 2 500 |
| A14.01.013 | Руки до локтя | 1 300 | 1 000 | 5 200 |
| A14.01.013 | Руки полностью (обе, включая кисти и пальцы) | 1 700 | 1 300 | 7 200 |
| A14.01.013 | Фаланги пальцев (10 шт) | 800 | 400 | 2 000 |
| A14.01.013 | Грудь (область вокруг сосков) за оба | 800 | 400 | 2 000 |
| A14.01.013 | Область декольте | 1 500 | 1 000 | 5 100 |
| A14.01.013 | Грудь полностью (декольте+соски) | 1 500 | 1 200 | 5 400 |
| A14.01.013 | Дорожка на животе | 800 | 400 | 2 000 |
| A14.01.013 | Живот полностью | 1 300 | 1 000 | 5 400 |
| A14.01.013 | Поясница | 1 000 | 700 | 3 500 |
| А14.01.013 | Спина полностью | 2 600 | 2 000 | 9 900 |
| А14.01.013 | Плечи | 1 000 | 700 | 3 500 |
| А14.01.013 | Голени | 1 600 | 1 400 | 7 500 |
| А14.01.013 | Бедра | 2 000 | 1 600 | 8 400 |
| А14.01.013 | Ноги полностью | 3 300 | 2 900 | 16 500 |
| А14.01.013 | Межъягодичная область (отдельно, если не делаете тотальное бикини) | 1 000 | 800 | 4 200 |
| A14.01.013 | Бикини по линии белья | 1 100 | 800 | 4 200 |
| A14.01.013 | Глубокое бикини | 1 500 | 1 200 | 5 500 |
| A14.01.013 | Тотальное бикини, включает межъягод.область | 1 700 | 1 400 | 7 800 |
| А14.01.013 | Ягодицы | 1 200 | 900 | 3 200 |
| Подготовка области к процедуре (бритье одной зоны) | 500 | Х | Х | |
*Стоимость рассчитывается по цене пакетного предложения, если пациент выполняет одновременно две и более зоны.
СТОИМОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ для мужчин
| Области лазерной эпиляции | ЦЕНА НА ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ | |||
| 1 сеанс | 4 сеанса | 6 сеансов | ||
| A14.01.013 | Подмышки + бикини (любое) | 1 990 | 7 160 | 10 140 |
| A14.01.013 | Голени + бикини (любое) + подмышки | 3 300 | 11 200 | 15 700 |
| А14.01.013 | Ноги полностью + бикини (любое) + подмышки | 4 900 | 18 800 | 26 900 |
| A14.01.013 | Ноги полностью + бикини (любое) + подмышки + дорожка на животе+верхняя губа + подбородок | 5 600 | 19 200 | 27 600 |
| A14.01.013 | Ноги полностью + бикини (любое) + подмышки + дорожка на животе + руки + верхняя губа + подбородок | 6 300 | 21 500 | 30 600 |
| ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | ||||
| Код услуги | Область эпиляции для мужчин |
Цена, руб. (за 1 сеанс, при выполнении только одной зоны) |
1 сеанс (при выполнении двух и более зон одновременно) |
6 сеансов (при выполнении двух и более зон одновременно) |
| A14.01.013 | Лицо полностью | 1 500 | 1 200 | 5 900 |
| A14.01.013 | Область над верхней губой | 1 000 | 700 | 3 300 |
| A14.01.013 | Подбородок | 1 000 | 700 | 3 300 |
| A14.01.013 | Щеки | 1 000 | 700 | 3 300 |
| A14.01.013 | Лоб | 1 000 | 700 | 3 300 |
| A14.01.013 | Шея | 1 500 | 1 000 | 4 500 |
| A14.01.013 | Подмышки | 1 000 | 800 | 3 900 |
| A14.01.013 | Руки до локтя | 1 700 | 1 500 | 6 600 |
| A14.01.013 | Руки полностью | 2 400 | 1 900 | 10 200 |
| A14.01.013 | Фаланги пальцев (10 шт) | 800 | 600 | 2 400 |
| A14.01.013 | Грудь вокруг сосков (оба) | 800 | 600 | 2 400 |
| A14.01.013 | Область декольте | 2 200 | 1 900 | 10 200 |
| A14.01.013 | Грудь полностью, включая ореолы | 2 800 | 2 200 |
11 900 |
| A14.01.013 | Дорожка на животе | 1 000 | 800 | 3 500 |
| A14.01.013 | Живот полностью | 1 600 | 1 300 | 7 200 |
| A14.01.013 | Поясница | 1 300 | 1 100 | 5 500 |
| A14.01.013 | Спина полностью | 2 800 | 2 400 | 13 200 |
| A14.01.013 | Плечи | 1 200 | 900 | 4 800 |
| A14.01.013 | Голени | 1 900 | 1 700 | 9 600 |
| A14.01.013 | Бедра | 2 400 | 2 200 | 12 000 |
| A14.01.013 | Ноги полностью | 3 400 | 3 100 | 18 000 |
| A14.01.013 | Бикини по линии белья | 1 400 | 1 200 | 6 500 |
| A14.01.013 | Глубокое бикини | 1 700 | 1 500 | 7 800 |
| A14.01.013 | Ягодицы | 1 500 | 1 200 | 6 600 |
| Подготовка области к процедуре (бритье одной зоны) | 500 | |||
Лазерные шлифовки и пилинги. Фракционное лазерное омоложение
НОВИНКА!!! Фракционное лазерное омоложение на премиальном СО2 лазере DERMAXEL
| Код | Лазерная CO2 шлифовка, фракционное омоложение (абляционное) | Цена, руб. |
АКЦИИ |
| А22.01.002 | Одна зона на лице (нос, лоб, носогубный треугольник) | 6 500 | 💥5000💥 |
| А22.01.002 | Зона щек (обе) | 9 000 | 💥6000💥 |
| А22.01.002 | Лицо, не включая веки | 19 000 | 15 000 |
| А22.01.002 | Лицо, включая веки | 22 000 | 18 000 |
| А22.01.002 | Фракционная "блефаропластика" (шлифовка области вокруг глаз: включает верхние и нижние веки) | 10 000 | 8 000 |
| А22.01.002 | Нижняя или верхняя "блефаропластика" (шлифовка нижних или верхних век) | 6 000 | 5 000 |
| А22.01.002 | Шея | 12 000 | 9 000 |
| А22.01.002 | Декольте | 12 000 | 9 000 |
| А22.01.002 | Лицо, не включая веки + шея | 25 000 | 18 000 |
| А22.01.002 | Лицо, включая веки + шея | 29 000 | 19 000 |
| А22.01.002 | Шея + декольте | 24 000 | 18 000 |
| А22.01.002 | Лицо, не включая веки + шея + декольте | 35 000 | 24 000 |
| А22.01.002 | Лицо, включая веки + шея + декольте | 38 000 | 25 000 |
| А22.01.002 | Внутренняя поверхность бедер | 18 500 | 💥13 000💥 |
| А22.01.002 | Внешняя поверхность бедер | 18 500 | 💥13 000💥 |
| А22.01.002 | Внутренняя + внешняя поверхность бедер | 30 000 | 💥19 000💥 |
| А22.01.002 | Кисти рук | 9 000 | 5 000 |
| А22.01.002 | Плечи | 15 000 | 12 000 |
| А22.01.002 | Внутренняя поверхность плеч | 10 000 | 8 000 |
| А22.01.002 | Спина | 24 000 | 18 000 |
| А22.01.002 | Живот | 20 000 | 14 000 |
| А22.01.002 | 1/3 спины или 1/3 живота | 9 000 | 6 000 |
Лазерные шлифовки, фракционное лазерное омоложение на эрбиевом лазере LOTUS-II (Ю.Корея)
| Код | Поверхностная шлифовка "холодным" лазером (реабилитация - до 3х дней) | Цена, руб. |
АКЦИИ |
|
А22.01.002 |
Лицо, не включая веки | 7 500 | 4000 |
| А22.01.002 | Лицо, включая веки | 8 900 | 4500 |
| А22.01.002 | Шея | 5 000 | 3000 |
| А22.01.002 | Декольте | 5 000 | 4000 |
| А22.01.002 | Лицо + шея | 9 500 | 5000 |
| А22.01.002 | Лицо + шея + декольте | 12 500 | 7000 |
Срединная шлифовка "холодным" лазером (реабилитация 5-7 дней) |
|||
| А22.01.002 | Лицо, не включая веки | 15 000 | 9 000 |
| А22.01.002 | Область век (отдельно) | 8 000 | 5 000 |
| А22.01.002 | Лицо, включая веки | 15 000 | 9 900 |
| А22.01.002 | Шея | 12 000 | 8 000 |
| А22.01.002 | Декольте | 12 000 | 8 000 |
| А22.01.002 | Лицо + шея | 18 000 | 12 000 |
| А22.01.002 | Шея + декольте | 18 000 | 10 000 |
| А22.01.002 | Лицо + шея + декольте | 24 000 | 15 000 |
| А22.01.002 | Кисти рук | 8 000 | 5 000 |
| А22.01.002 | Одна зона на лице | 6 000 | 4 000 |
| А22.01.002 | Спина | 15 000 | 10 000 |
| А22.01.002 | 1/3 спины | 8 000 | 6 000 |
Цена на лазерный карбоновый пилинг
|
Код |
Процедура |
Кол-во сеансов |
Цена, руб. |
АКЦИЯ |
| A16.01.024 | Лазерный карбоновый пилинг | 1 сеанс | 3 800 | 💥2 600💥 |
| A16.01.024 | Лазерный карбоновый пилинг | 5 сеансов | 19 000 | 💥12 200💥 |
Цены берутся из прайса клиники. Окончательную стоимость назовёт врач после консультации.
Цены на лазерную эпиляцию в Иркутске Цены на лазерные пилинги, шлифовки и омоложение