Лазерные шлифовки и пилинги. Фракционное лазерное омоложение
НОВИНКА!!! Фракционное лазерное омоложение на премиальном СО2 лазере DERMAXEL
| Код | Лазерная CO2 шлифовка, фракционное омоложение (абляционное) | Цена, руб. |
АКЦИИ |
| А22.01.002 | Одна зона на лице (нос, лоб, носогубный треугольник) | 6 500 | 💥5000💥 |
| А22.01.002 | Зона щек (обе) | 9 000 | 💥6000💥 |
| А22.01.002 | Лицо, не включая веки | 19 000 | 15 000 |
| А22.01.002 | Лицо, включая веки | 22 000 | 18 000 |
| А22.01.002 | Фракционная «блефаропластика» (шлифовка области вокруг глаз: включает верхние и нижние веки) | 10 000 | 8 000 |
| А22.01.002 | Нижняя или верхняя «блефаропластика» (шлифовка нижних или верхних век) | 6 000 | 5 000 |
| А22.01.002 | Шея | 12 000 | 9 000 |
| А22.01.002 | Декольте | 12 000 | 9 000 |
| А22.01.002 | Лицо, не включая веки + шея | 25 000 | 18 000 |
| А22.01.002 | Лицо, включая веки + шея | 29 000 | 19 000 |
| А22.01.002 | Шея + декольте | 24 000 | 18 000 |
| А22.01.002 | Лицо, не включая веки + шея + декольте | 35 000 | 24 000 |
| А22.01.002 | Лицо, включая веки + шея + декольте | 38 000 | 25 000 |
| А22.01.002 | Внутренняя поверхность бедер | 18 500 | 💥13 000💥 |
| А22.01.002 | Внешняя поверхность бедер | 18 500 | 💥13 000💥 |
| А22.01.002 | Внутренняя + внешняя поверхность бедер | 30 000 | 💥19 000💥 |
| А22.01.002 | Кисти рук | 9 000 | 5 000 |
| А22.01.002 | Плечи | 15 000 | 12 000 |
| А22.01.002 | Внутренняя поверхность плеч | 10 000 | 8 000 |
| А22.01.002 | Спина | 24 000 | 18 000 |
| А22.01.002 | Живот | 20 000 | 14 000 |
| А22.01.002 | 1/3 спины или 1/3 живота | 9 000 | 6 000 |
Лазерные шлифовки, фракционное лазерное омоложение на эрбиевом лазере LOTUS-II (Ю.Корея)
| Код | Поверхностная шлифовка «холодным» лазером (реабилитация — до 3х дней) | Цена, руб. |
АКЦИИ |
|
А22.01.002 |
Лицо, не включая веки | 7 500 | 4000 |
| А22.01.002 | Лицо, включая веки | 8 900 | 4500 |
| А22.01.002 | Шея | 5 000 | 3000 |
| А22.01.002 | Декольте | 5 000 | 4000 |
| А22.01.002 | Лицо + шея | 9 500 | 5000 |
| А22.01.002 | Лицо + шея + декольте | 12 500 | 7000 |
Срединная шлифовка «холодным» лазером (реабилитация 5-7 дней) |
|||
| А22.01.002 | Лицо, не включая веки | 15 000 | 9 000 |
| А22.01.002 | Область век (отдельно) | 8 000 | 5 000 |
| А22.01.002 | Лицо, включая веки | 15 000 | 9 900 |
| А22.01.002 | Шея | 12 000 | 8 000 |
| А22.01.002 | Декольте | 12 000 | 8 000 |
| А22.01.002 | Лицо + шея | 18 000 | 12 000 |
| А22.01.002 | Шея + декольте | 18 000 | 10 000 |
| А22.01.002 | Лицо + шея + декольте | 24 000 | 15 000 |
| А22.01.002 | Кисти рук | 8 000 | 5 000 |
| А22.01.002 | Одна зона на лице | 6 000 | 4 000 |
| А22.01.002 | Спина | 15 000 | 10 000 |
| А22.01.002 | 1/3 спины | 8 000 | 6 000 |
Цена на лазерный карбоновый пилинг
|
Код |
Процедура |
Кол-во сеансов |
Цена, руб. |
АКЦИЯ |
| A16.01.024 | Лазерный карбоновый пилинг | 1 сеанс | 3 800 | 💥2 600💥 |
| A16.01.024 | Лазерный карбоновый пилинг | 5 сеансов | 19 000 | 💥12 200💥 |